Seniors R3
Forme
V
D
Entraînements
Mardi : 19h30-21h
Mercredi : 19h30-21h
Vendredi : 19h30-21h
En savoir plus
Entraineur : Anthony ABELINO LOPEZ
Entraineur adjoint : Stéphane NOSALYK
Dernier match / Prochain match
17 nov. 17/11 | MOURENXOIS AVENIRMOURENXOIS AVENIR | Reporté | Seniors R3R3 |
23 nov. 23/11 | TALENCE FCTALENCE FC | 19:00 | Seniors R3R3 |
Septembre 2023 | ||||
09 sept. 09/09 | Seniors R3 R3 | 1 - 1 | CONFLUENT FOOTBALL 47 CONFLUENT FOOTBALL 47 | |
24 sept. 24/09 | PAYS AUROSSAIS FC 1 PAYS AUROSSAIS FC 1 | 4 - 2 | Seniors R3 R3 | |
Octobre 2023 | ||||
07 oct. 07/10 | Seniors R3 R3 | 3 - 0 | BORDEAUX COQS ROUGES 1 BORDEAUX COQS ROUGES 1 | |
14 oct. 14/10 | VIOLETTE ATURINE 1 VIOLETTE ATURINE 1 | 0 - 1 | Seniors R3 R3 | |
21 oct. 21/10 | Seniors R3 R3 | 0 - 2 | LORMONT US 2 LORMONT US 2 | |
28 oct. 28/10 | AGENAIS SU 1 AGENAIS SU 1 | 2 - 1 | Seniors R3 R3 | |
Novembre 2023 | ||||
11 nov. 11/11 | Seniors R3 R3 | 4 - 2 | MARSAN USM 1 MARSAN USM 1 | |
Décembre 2023 | ||||
03 déc. 03/12 | Seniors R3 R3 | 2 - 1 | TARGON SOULIGNAC FC 1 TARGON SOULIGNAC FC 1 | |
09 déc. 09/12 | GRAVES FC 2 GRAVES FC 2 | 0 - 1 | Seniors R3 R3 | |
Janvier 2024 | ||||
06 janv. 06/01 | Seniors R3 R3 | 0 - 2 | MONTOISE ES 1 MONTOISE ES 1 | |
14 janv. 14/01 | MAS AC 1 MAS AC 1 | 1 - 0 | Seniors R3 R3 | |
20 janv. 20/01 | Seniors R3 R3 | 3 - 2 | PAYS AUROSSAIS FC 1 PAYS AUROSSAIS FC 1 | |
Février 2024 | ||||
04 févr. 04/02 | BORDEAUX COQS ROUGES 1 BORDEAUX COQS ROUGES 1 | 3 - 1 | Seniors R3 R3 | |
10 févr. 10/02 | Seniors R3 R3 | 3 - 0 | VIOLETTE ATURINE 1 VIOLETTE ATURINE 1 | |
Mars 2024 | ||||
03 mars 03/03 | LORMONT US 2 LORMONT US 2 | 3 - 2 | Seniors R3 R3 | |
09 mars 09/03 | Seniors R3 R3 | 3 - 3 | AGENAIS SU 1 AGENAIS SU 1 | |
24 mars 24/03 | MARSAN USM 1 MARSAN USM 1 | 1 - 0 | Seniors R3 R3 | |
Avril 2024 | ||||
06 avril 06/04 | MONTOISE ES 1 MONTOISE ES 1 | 2 - 3 | Seniors R3 R3 | |
13 avril 13/04 | Seniors R3 R3 | 0 - 4 | TARGON SOULIGNAC FC 1 TARGON SOULIGNAC FC 1 | |
27 avril 27/04 | GRAVES FC 2 GRAVES FC 2 | Terminé | Seniors R3 R3 | |
Mai 2024 | ||||
04 mai 04/05 | Seniors R3 R3 | Terminé | MAS AC 1 MAS AC 1 | |
19 mai 19/05 | CONFLUENT FOOTBALL 47 CONFLUENT FOOTBALL 47 | Terminé | Seniors R3 R3 |
Les Saisons de l'Equipe Réserve :
Saison | Division | Niveau | Classement |
---|---|---|---|
2022-23 | R3 | 8e niveau | - |
2021-22 | R2 | 7e niveau | 12e |
2020-21 | R2 | 7e niveau | 8e |
2019-20 | R2 | 7e niveau | 9e |
2018-19 | R2 | 7e niveau | 1er |
2017-18 | R2 | 7e niveau | 10e |
2016-17 | R2 | 7e niveau | 5e |
2015-16 | PH | 8e niveau | 1er |
2014-15 | PH | 8e niveau | 5e |
2013-14 | PH | 8e niveau | 5e |
2012-13 | DHR | 7e niveau | 11e |
2011-12 | DHR | 7e niveau | 5e |
2010-11 | DHR | 7e niveau | 7e |
2009-10 | DHR | 7e niveau | 4e |
2008-09 | DHR | 7e niveau | 6e |
2007-08 | PH | 8e niveau | 2e |
2006-07 | PH | 8e niveau | 6e |
2005-06 | PH | 8e niveau | 8e |
2004-05 | PH | 8e niveau | 8e |
2003-04 | DHR | 7e niveau | 12e |
2002-03 | DHR | 7e niveau | 5e |
2001-02 | DHR | 7e niveau | 3e |
2000-01 | PH | 8e niveau | 2e |
1999-2000 | PH | 8e niveau | 4e |
1998-99 | PH | 8e niveau | 6e |
1997-98 | PH | 8e niveau | 5e |
1996-97 | DHR | 7e niveau | 12e |
1995-96 | DHR | 7e niveau | 8e |
1994-95 | PH | 8e niveau | 1er |
1993-94 | PH | 8e niveau | 4e |
1992-93 | PH | 8e niveau | 5e |
1991-92 | PH | 8e niveau | 7e |
1990-91 | PH | 8e niveau | 3e |
1989-90 | PH | 8e niveau | 5e |