Seniors R3
Championnat
Régional 3 K
(Régional) Forme
N
V
N
V
V
En savoir plus
Responsable Séniors : Franck AMARI
Entraineur : Gaetan MORSLI
Entraineur adjoint : Sylvain DABADIE
Entraineur gardiens : Nicolas LAGARDE
Dernier match / Prochain match
17 nov. 17/11 | MOURENXOIS AVENIRMOURENXOIS AVENIR | Reporté | Seniors R3R3 |
23 nov. 23/11 | TALENCE FCTALENCE FC | 19:00 | Seniors R3R3 |
Septembre 2022 | ||||
17 sept. 17/09 | Seniors R3 R3 | 3 - 1 | ARTIX AS 1 ARTIX AS 1 | |
Octobre 2022 | ||||
01 oct. 01/10 | PONTOISE AS 1 PONTOISE AS 1 | 2 - 3 | Seniors R3 R3 | |
09 oct. 09/10 | Seniors R3 R3 | 1 - 1 | BELIN BELIET FC 1 BELIN BELIET FC 1 | |
15 oct. 15/10 | LA RIBERE FC 1 LA RIBERE FC 1 | 0 - 1 | Seniors R3 R3 | |
23 oct. 23/10 | Seniors R3 R3 | 4 - 3 | ESMAN 1 ESMAN 1 | |
30 oct. 30/10 | Seniors R3 R3 | 2 - 0 | HAGETMAUTIEN FC 1 HAGETMAUTIEN FC 1 | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | ST PAUL SPORT 2 ST PAUL SPORT 2 | 4 - 3 | Seniors R3 R3 | |
27 nov. 27/11 | Seniors R3 R3 | 0 - 1 | JURANCONNAISE U 1 JURANCONNAISE U 1 | |
Décembre 2022 | ||||
04 déc. 04/12 | PARDIES O 1 PARDIES O 1 | 6 - 5 | Seniors R3 R3 | |
11 déc. 11/12 | Seniors R3 R3 | 3 - 1 | LE BARP FC 1 LE BARP FC 1 | |
Janvier 2023 | ||||
28 janv. 28/01 | Seniors R3 R3 | 0 - 0 | PONTOISE AS 1 PONTOISE AS 1 | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | SC ARTHEZ LACQ AUDEJOS SC ARTHEZ LACQ AUDEJOS | 0 - 1 | Seniors R3 R3 | |
19 févr. 19/02 | BELIN BELIET FC 1 BELIN BELIET FC 1 | 2 - 0 | Seniors R3 R3 | |
25 févr. 25/02 | Seniors R3 R3 | 1 - 0 | LA RIBERE FC 1 LA RIBERE FC 1 | |
Mars 2023 | ||||
05 mars 05/03 | ESMAN 1 ESMAN 1 | 0 - 2 | Seniors R3 R3 | |
12 mars 12/03 | HAGETMAUTIEN FC 1 HAGETMAUTIEN FC 1 | 3 - 0 | Seniors R3 R3 | |
25 mars 25/03 | Seniors R3 R3 | 1 - 1 | ST PAUL SPORT 2 ST PAUL SPORT 2 | |
Avril 2023 | ||||
02 avril 02/04 | JURANCONNAISE U 1 JURANCONNAISE U 1 | 1 - 1 | Seniors R3 R3 | |
29 avril 29/04 | Seniors R3 R3 | 2 - 0 | PARDIES O 1 PARDIES O 1 | |
Mai 2023 | ||||
07 mai 07/05 | LE BARP FC 1 LE BARP FC 1 | 2 - 2 | Seniors R3 R3 | |
13 mai 13/05 | Seniors R3 R3 | 3 - 2 | ARTHEZ LACQ AUDEJOS 1 ARTHEZ LACQ AUDEJOS 1 | |
28 mai 28/05 | ARTIX AS 1 ARTIX AS 1 | 2 - 3 | Seniors R3 R3 |
Les Saisons de l'Equipe Réserve :
Saison | Division | Niveau | Classement |
---|---|---|---|
2022-23 | R3 | 8e niveau | - |
2021-22 | R2 | 7e niveau | 12e |
2020-21 | R2 | 7e niveau | 8e |
2019-20 | R2 | 7e niveau | 9e |
2018-19 | R2 | 7e niveau | 1er |
2017-18 | R2 | 7e niveau | 10e |
2016-17 | R2 | 7e niveau | 5e |
2015-16 | PH | 8e niveau | 1er |
2014-15 | PH | 8e niveau | 5e |
2013-14 | PH | 8e niveau | 5e |
2012-13 | DHR | 7e niveau | 11e |
2011-12 | DHR | 7e niveau | 5e |
2010-11 | DHR | 7e niveau | 7e |
2009-10 | DHR | 7e niveau | 4e |
2008-09 | DHR | 7e niveau | 6e |
2007-08 | PH | 8e niveau | 2e |
2006-07 | PH | 8e niveau | 6e |
2005-06 | PH | 8e niveau | 8e |
2004-05 | PH | 8e niveau | 8e |
2003-04 | DHR | 7e niveau | 12e |
2002-03 | DHR | 7e niveau | 5e |
2001-02 | DHR | 7e niveau | 3e |
2000-01 | PH | 8e niveau | 2e |
1999-2000 | PH | 8e niveau | 4e |
1998-99 | PH | 8e niveau | 6e |
1997-98 | PH | 8e niveau | 5e |
1996-97 | DHR | 7e niveau | 12e |
1995-96 | DHR | 7e niveau | 8e |
1994-95 | PH | 8e niveau | 1er |
1993-94 | PH | 8e niveau | 4e |
1992-93 | PH | 8e niveau | 5e |
1991-92 | PH | 8e niveau | 7e |
1990-91 | PH | 8e niveau | 3e |
1989-90 | PH | 8e niveau | 5e |