Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Jeunesse Villenavaise

Pas de photo - Jeunesse Villenavaise
Championnat
R1 B (Régional)
Forme
V D V D

Entraînements

Mardi : 19h30-21h

Mercredi : 19h15-21h

Vendredi : 19h30-21h

Dernier match / Prochain match

19/10 bergerac fc Terminé R1
26/10 R1 19:00 Arin Luzien

Staff

Août 2024
24/08 R1 1 - 1 SAM MERIGNAC
Septembre 2024
01/09 LANGONNAIS FC 0 - 1 R1
07/09 R1 1 - 2 ST PAUL SPORT
21/09 BIGANOS FC 0 - 1 R1
Octobre 2024
05/10 R1 1 - 2 PORTES ENTRE 2 MERS
19/10 bergerac fc Terminé R1
26/10 R1 19:00 Arin Luzien
27/10 SAM MERIGNAC 15:00 R1
Novembre 2024
02/11 MERIGNAC ARLAC FCE 19:00 R1
03/11 NEUVIC ST LEON AS 15:00 R1
09/11 R1 19:00 TRELISSAC FC
16/11 R1 19:00 MAZERES UZOS
Décembre 2024
01/12 CESTAS SAG 15:00 R1
07/12 R1 19:00 BOE BON ENCONTRE
14/12 BOULAZAC ES 19:00 R1
Janvier 2025
11/01 R1 19:00 LANGONNAIS FC
18/01 ST PAUL SPORT 19:00 R1
25/01 R1 19:00 BIGANOS FC
Février 2025
08/02 PORTES ENTRE 2 MERS 19:00 R1
15/02 R1 19:00 bergerac fc
Mars 2025
08/03 Arin Luzien 19:00 R1
15/03 R1 19:00 MERIGNAC ARLAC FCE
30/03 TRELISSAC FC 15:00 R1
Avril 2025
06/04 MAZERES UZOS 15:00 R1
12/04 R1 19:00 CESTAS SAG
26/04 BOE BON ENCONTRE 19:00 R1
Mai 2025
03/05 R1 19:00 BOULAZAC ES
17/05 SAM MERIGNAC 18:00 R1

 

Les Saisons de l'Equipe Fanion :

 

Saison Division Niveau Classement   Saison Division Niveau Classement
2022-23 R1 6e niveau 7e   1980-81 D4 4e niveau 14e
2021-22 R1 6e niveau 12e   1979-80 D4 4e niveau 6e
2020-21 R1 6e niveau 9e   1978-79 D4 4e niveau 3e
2019-20 R1 6e niveau 4e   1977-78 D3 3e niveau 16e
2018-19 R1 6e niveau 2e   1976-77 D3 3e niveau 13e
2017-18 R1 6e niveau 2e   1975-76 DH 4e niveau 1er
2016-17 DH 6e niveau 3e   1974-75 DH 4e niveau 9e
2015-16 CFA2 5e niveau 14e   1973-74 DH 4e niveau 6e
2014-15 CFA2 5e niveau 10e   1972-73 DH 4e niveau 7e
2013-14 CFA 4e niveau 16e   1971-72 DH 2e niveau 6e
2012-13 CFA2 5e niveau 1er   1970-71 NATIONAL 1er niveau 12e
2011-12 DH 6e niveau 1er   1969-70 DH 2e niveau 2e
2010-11 DH 6e niveau 9e   1968-69 DH 2e niveau 4e
2009-10 DH 6e niveau 4e   1967-68 NATIONAL 1er niveau 13e
2008-09 DH 6e niveau 2e   1966-67 DH 2e niveau 1er
2007-08 DSR 7e niveau 1er   1965-66 DH 2e niveau 2e
2006-07 DSR 7e niveau 4e   1964-65 DH 2e niveau 2e
2005-06 DH 6e niveau 13e   1963-64 DH 2e niveau 8e
2004-05 DH 6e niveau 7e   1962-63 DH 2e niveau 3e
2003-04 DH 6e niveau 1er   1961-62 DH 2e niveau 2e
2002-03 DH 6e niveau 12e   1960-61 DH 2e niveau 2e
2001-02 DH 6e niveau 3e   1959-60 NATIONAL 1er niveau 12e
2000-01 DH 6e niveau 10e   1958-59 NATIONAL 1er niveau 5e
1999-2000 DH 6e niveau 7e   1957-58 NATIONAL 1er niveau 7e
1998-99 DH 6e niveau 5e   1956-57 DH 2e niveau 1er
1997-98 CFA2 5e niveau 15e   1955-56 DH 2e niveau 1er
1996-97 N3 5e niveau 10e   1954-55 DH 2e niveau 8e
1995-96 N3 5e niveau 4e   1953-54 DH 2e niveau 4e
1994-95 N2 4e niveau 17e   1952-53 DH 2e niveau 4e
1993-94 N2 4e niveau 6e   1951-52 PH 3e niveau -
1992-93 D3 3e niveau 14e   1950-51 PH 3e niveau -
1991-92 D3 3e niveau 6e   1949-50 PH 3e niveau -
1990-91 D3 3e niveau 7e   1948-49 DH 2e niveau -
1989-90 D3 3e niveau 14e   1947-48 DH 1er niveau 11e
1988-89 D3 3e niveau 9e   1946-47 PH 2e niveau -
1987-88 D4 4e niveau 1er   1945-46 PH 2e niveau -
1986-87 D4 4e niveau 8e   1944-45 PH 2e niveau -
1985-86 DH 5e niveau 1er   1943-44 DH 1er niveau 8e
1984-85 DH 5e niveau 2e   1942-43 DH 1er niveau 7e
1983-84 DH 5e niveau 3e   1939-1942 - -  
1982-83 PH 6e niveau -   1938-39 DH 1er niveau 5e
1981-82 DH 5e niveau 12e   1921-1938 DH - -